深圳市眾慈電子有限公司 | |||||||||||
工序流程圖 | 制定 | 工程課 | 版本 | A | 頁碼 | 1/1 | |||||
工程主管審核 | |||||||||||
品保主管審核 | |||||||||||
制造主管審核 | |||||||||||
適用于 | 磁環(huán)線圈 | ||||||||||
領(lǐng)料(倉庫領(lǐng)取對(duì)應(yīng)訂單數(shù)量物料) | |||||||||||
↓ | |||||||||||
上線材料確認(rèn) | |||||||||||
↓ | |||||||||||
QC工程圖及作業(yè)指導(dǎo)書確認(rèn) | |||||||||||
濾漆及陰干處理(約30分鐘) | |||||||||||
↓ | |||||||||||
烘烤處理(先用70度預(yù)烘約30分鐘.再調(diào)制110度左右烘烤) | |||||||||||
↓ | |||||||||||
出烤箱,冷卻(約30分鐘) | |||||||||||
↓ | |||||||||||
纏線及壓腳(線粗的要先校腳) | |||||||||||
↓ | |||||||||||
浸錫(注意浸錫深度) | |||||||||||
↓ | |||||||||||
剪腳(注意尺寸) | |||||||||||
↓ | |||||||||||
印字/貼標(biāo)簽(注意方向) | |||||||||||
↓ | |||||||||||
外觀檢查處理 | |||||||||||
↓ | |||||||||||
校腳 | |||||||||||
↓ | |||||||||||
成品測試(圈數(shù)/匝比.電感.高壓.直流電阻) | |||||||||||
↓ | |||||||||||
驗(yàn)?zāi)_包裝 | |||||||||||
↓ | |||||||||||
送檢QA檢驗(yàn) | |||||||||||
↓ | |||||||||||
外觀尺寸檢驗(yàn)(治工具確認(rèn)) | |||||||||||
↓ | |||||||||||
電性檢驗(yàn)(儀器設(shè)備調(diào)試) | |||||||||||
↓ | |||||||||||
上錫實(shí)驗(yàn) | |||||||||||
↓ | |||||||||||
入庫.裝箱 | |||||||||||
↓ | |||||||||||
出貨資料準(zhǔn)備(出貨檢驗(yàn)報(bào)告.材質(zhì)證明.ROHS保證書)等. | |||||||||||
1.線粗的產(chǎn)品盡量在先校好腳后再浸錫處理,以免腳被拉變形浸錫后無法校直. | |||||||||||
2.裁線長的產(chǎn)品可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,先制成彈簧線圈,然后進(jìn)行鉤線處理,有助提高效率. |
2024-01-18
輸出功率與磁芯尺寸的關(guān)系2024-01-18
精益生產(chǎn)與品質(zhì)成本管理2024-01-18
電感元器件未來發(fā)展趨勢2024-01-18
變壓器短路事故分析2024-01-22
繞線型共模電感材質(zhì)分析